Equivalenza funzioni
Equivalenza Funzioni
CUISINE COMPANION | BIMBY | |
ACCESSORIO MISCELATORE O PER MONTARE (in base alla ricetta) | FARFALLA | |
ACCESSORIO MISCELATORE O PER MONTARE (in base alla ricetta) | FUNZIONE ANTIORARIA | |
LAMA IMPASTI CON PROGRAMMA PASTRY P1/P2 (in base alla ricetta) | FUNZIONE SPIGA | |
ACCESSORIO MISCELATORE O PER MONTARE VEL. 1/2 (in base alla ricetta) | RIMESCOLAMENTO DELICATO/SOFT | |
VELOCITA’ 2 | VELOCITA’ 1 | |
VELOCITA’ 3 | VELOCITA’ 2 | |
VELOCITA’ 4 | VELOCITA’ 3 | |
VELOCITA’ 5 | VELOCITA’ 4 | |
VELOCITA’ 6 | VELOCITA’ 5 | |
VELOCITA’ 8 | VELOCITA’ 6 | |
VELOCITA’ 9 | VELOCITA’ 7 | |
VELOCITA’ 10 | VELOCITA’ 8 | |
VELOCITA’ 11 | VELOCITA’ 9 | |
VELOCITA’ 12 | VELOCITA’ 10 | |
LAMA IMPASTI CON PROGRAMMA PASTRY P2/P3 | VELOCITA’ 4/5 | |
TURBO | TURBO |
Equivalenza programmi automatici di cottura
CUISINE COMPANION | BIMBY | |
Steam (Cottura al vapore) | Varoma oppure 100 gradi e 30 minuti | |
Soup P1 (vellutate) | 100 gradi 40 minuti | |
Soup P2 (passate) | 100 gradi 45 minuti | |
Slow Cook P1 (stufare/soffriggere/tostare) | Varoma 5 minuti oppure 100 gradi e 7 minuti | |
Slow Cook P2 (stufati) | 95 gradi 45 minuti | |
Slow Cook P3 (risotti) | 95 gradi 20 minuti | |
Sauce | Velocità 4, 70 gradi e 8 minuti | |
Dessert | Velocità 2 90 gradi e 15 minuti | |
Pastry P1 (pane/brisè/sfoglia/frolla) | Spiga fino a 2 minuti e mezzo | |
Pastry P2 (brioche/ciambelle) | Spiga fino a 3 minuti e mezzo | |
Pastry P3 (torta soffice) | 1 minuto mescolamento soffice e 3 minuti Velocità 7 |